Электроседан A06 до 630 км или гибрид-EREV до 2120 км · под заказ из Китая

10 версий A06 в трёх линейках. Выберите линейку — покажем различия по оснащению.
Электро · до 510 км
| 510 Pro+2 020 000 ₽под заказ | 510 Max2 169 000 ₽под заказ | |
|---|---|---|
| Запас хода (CLTC) | 510 км | 510 км |
| Мощность | 163 л.с. | 163 л.с. |
| Батарея | 51.48 кВт·ч | 51.48 кВт·ч |
| Архитектура | 400V · 6C | 400V · 6C |
| Камер / радаров | 5 / 5 | 5 / 5 |
| Панорама-крыша | — | ✓ |
| Аудио | 9 динам. | 9 динам. |
| Колёса / шины | 18" | 18" |
Электро · до 630 км · 800V
| 630 Pro+3 493 000 ₽под заказ | 630 Max3 633 000 ₽под заказ | 630 Laser Ultra3 774 000 ₽под заказ | 630 Comfort Ultra3 774 000 ₽под заказ | 630 Laser Ultra+3 913 000 ₽под заказ | |
|---|---|---|---|---|---|
| Запас хода (CLTC) | 630 км | 630 км | 630 км | 630 км | 630 км |
| Мощность | 286 л.с. | 286 л.с. | 286 л.с. | 286 л.с. | 286 л.с. |
| Батарея | 63.18 кВт·ч | 63.18 кВт·ч | 63.18 кВт·ч | 63.18 кВт·ч | 63.18 кВт·ч |
| Архитектура | 800V · 6C | 800V · 6C | 800V · 6C | 800V · 6C | 800V · 6C |
| Разгон 0–100 | 6.2 с | 6.2 с | 6.2 с | 6.2 с | 6.2 с |
| Лидар HESAI | — | — | ✓ | — | ✓ |
| ADAS-чип Horizon J6M | — | — | 128 TOPS | — | 128 TOPS |
| Навигация City/Highway | — | — | ✓ | — | ✓ |
| Камер / радаров | 5 / 5 | 11 / 5 | 11 / 3 | 11 / 5 | 11 / 3 |
| Панорама-крыша | — | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| AR-HUD | — | — | опц. | опц. | опц. |
| Аудио | 9 динам. | 20 (7.1.4) | 20 (7.1.4) | 20 (7.1.4) | 20 (7.1.4) |
| Массаж сидений | — | ✓ | — | ✓ | ✓ |
| Холодильник | — | — | — | ✓ | — |
| Розетка 220V | — | — | — | ✓ | ✓ |
| Колёса / шины | 18" | 18" | 18" | 18" | 19" · 245/45 |
Гибрид-EREV · 240 км эл. / 2120 км общий
| 240 Max2 169 000 ₽под заказ | 240 Laser Ultra2 309 000 ₽под заказ | 240 Laser Ultra+2 410 000 ₽под заказ | |
|---|---|---|---|
| Запас эл. / общий | 240 / 2120 км | 240 / 2120 км | 240 / 2120 км |
| Мощность (эл.) | 163 л.с. | 163 л.с. | 163 л.с. |
| ДВС-генератор | 1.5 л · 92# | 1.5 л · 92# | 1.5 л · 92# |
| Батарея | 28.39 кВт·ч | 28.39 кВт·ч | 28.39 кВт·ч |
| Архитектура | 400V · 6C | 400V · 6C | 400V · 6C |
| Лидар HESAI | — | ✓ | ✓ |
| Камер / радаров | 5 / 5 | 5 / 5 | 11 / 3 |
| Панорама-крыша | — | ✓ | ✓ |
| Аудио | 9 динам. | 9 динам. | 20 (7.1.4) |
| Массаж сидений | — | — | ✓ |
| Колёса / шины | 18" | 18" | 19" · 245/45 |
Указана итоговая цена под ключ с доставкой, таможней, оформлением и комиссией 150 000 ₽. Стоимость зависит от курса и условий поставки — актуальную уточняйте в калькуляторе или у менеджера.
Полное оснащение Changan Qiyuan A06. Параметры, отмеченные *, доступны на старших комплектациях.
Экстерьер, интерьер и детали. Нажмите на фото для просмотра в полном размере.















Changan Qiyuan A06 купить в Великом Новгороде под заказ из Китая — это среднеразмерный седан на платформе SDA в двух типах привода. Электрические версии проходят 510 или 630 км, а гибрид EREV серии 240 сочетает электротягу с бензиновым генератором и суммарно одолевает до 2120 км. Топовые исполнения 240 Laser Ultra и 240 Laser Ultra+ оснащены лидаром и расширенным набором ассистентов.
Старшие 630-е версии используют 800 вольт и зарядку 6C — диапазон 30–80% набирается за 9 минут. Отдача доходит до 286 л.с., разгон до сотни занимает 6.2 секунды. Колёсная база 2922 мм формирует просторный салон, а коэффициент аэродинамики 0.205 держится среди лучших в классе. Помимо Laser Ultra в гамме есть версии 240 Max, 240 Ultra и электрические Pro+ и Max.
Жителям Великого Новгорода и области доставляем седан под ключ: подбор версии и цвета, выкуп у дилера, перевозка, таможня, ЭПТС, СБКТС и сертификат соответствия. Комиссия фиксированная — 150 000 ₽, без процентов от стоимости. Цену под выбранную комплектацию, включая 240 Laser Ultra, менеджер уточнит по курсу юаня на дату оформления.
Выберите комплектацию A06 и оставьте контакт — пришлём точный расчёт с актуальным курсом и таможней под выбранную конфигурацию
Подписывайтесь на наши каналы — публикуем новые поступления Changan Qiyuan, акции и скидки. Или напишите менеджеру напрямую — ответим за 10–15 минут.